機械特性
密度 (25℃) | ρ | 2.2g/㎤
弾性率 Ε | 64kN/㎠ | (DIN 13 316)
ポワソン比 μ | 0.2 | (DIN 13 316)
ヌープ硬度 HK0.1/20 | 480 | (ISO 9385)
曲げ強度 σ | 25MPa | (DIN 52 292 T1)
熱特性
熱線膨張係数 α(20-300℃) | 3.25×10⁻⁶K⁻¹
比熱 Cp(20-100℃) | 0.83kj×(kg×K)⁻¹
熱伝導率 90℃ | λ(90℃) | 1.2W×(m×K)⁻¹
粘性
作業点 (10⁴ dPas) | 1270℃
軟化点 (10^7.6)dpas | 820℃
アニール点 (10¹³)dpas | 560℃
歪点 (10^14.5dpas) | 518℃
ガラス転移点 525℃